Herbol – Smalti, fondi e trasparenti
Herbol – Smalti, fondi e trasparenti: 16 prodotti del marchio Herbol, per un totale di circa 145 articoli tra formati, misure e versioni. Qui sotto trovi le schede di ogni prodotto con caratteristiche e codici articolo. Per disponibilità e prezzi contattaci indicando il codice.
Prodotti della linea
- Acryl Matt
- Acryl Satin
- Profi Acryl Gloss
- Profi Satin
- Profi Gloss
- Protector Aqua
- PROTECTOR
- Eisenglimmer
- Rostschutz-grund
- Venti 3Plus Satin
- Allgrund
- Hydroprimer
- Herbolux Grund
- Offenporig Aqua
- Offenporig Compact FS
- Offenporig Pro-Decor
Acryl Matt
Smalto opaco a base di resine acriliche in emulsione acquosa
- Resa: Pennello e rullo: circa 10-12 m²/l per mano – Spruzzo: circa 8-10 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5323082 | 8014238479684 |
| Bianco | 0,75 L | 5323080 | 8014238479677 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5323086 | 8014238479707 |
| Base Lu1 | 0,75 L | 5323084 | 8014238479691 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5323092 | 8014238479745 |
| Base Lu3 | 0,697 L | 5323089 | 8014238479738 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5326150 | |
| Colorato Base Lu1 | 0,75 L | 5326149 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5326154 | |
| Colorato Base Lu3 | 0,75 L | 5326153 |
Acryl Satin
Smalto satinato a base di resine acriliche in emulsione acquosa
- Resa: Pennello e rullo: circa 8-10 m²/l per mano – Spruzzo: circa 6-8 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5052657 | 4085700514442 |
| Bianco | 0,75 L | 5052656 | 4085700514435 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5046317 | 4085700502715 |
| Base Lu1 | 0,75 L | 5255800 | 4085700008392 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5046373 | 4085700502777 |
| Base Lu3 | 0,697 L | 5255842 | 4085700008415 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5139409 | |
| Colorato Base Lu1 | 0,75 L | 5269639 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5139431 | |
| Colorato Base Lu3 | 0,75 L | 5266673 |
Profi Acryl Gloss
Smalto lucido a base di resine acriliche in emulsione acquosa
- Resa: Pennello e rullo: circa 9-11 m²/l per mano – Spruzzo: circa 6-8 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5111267 | 4085700533504 |
| Bianco | 0,75 L | 5135212 | 4085700533559 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5111268 | 4085700533511 |
| Base Lu1 | 0,75 L | 5255843 | 4085700008422 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5111280 | 4085700533535 |
| Base Lu3 | 0,697 L | 5255845 | 4085700008446 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5139410 | |
| Colorato Base Lu1 | 0,75 L | 5269681 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5139432 | |
| Colorato Base Lu3 | 0,75 L | 5269683 |
Profi Satin
Smalto satinato a base di resine alchidiche ad alto solido
- Resa: Pennello e rullo: circa 10-12 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5086061 | 4085700532019 |
| Bianco | 0,75 L | 5133705 | 4085700532026 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5081859 | 4085700531821 |
| Base Lu1 | 1 L | 5081860 | 4085700531814 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5081865 | 4085700531876 |
| Base Lu3 | 0,93 L | 5081866 | 4085700531869 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5139407 | |
| Colorato Base Lu1 | 1 L | 5139406 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5139429 | |
| Colorato Base Lu3 | 1 L | 5139428 |
Profi Gloss
Smalto lucido a base di resine alchidiche ad alto solido
- Resa: Pennello e rullo: circa 11-13 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5086059 | 4085700531616 |
| Bianco | 0,75 L | 5133709 | 4085700531623 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5081850 | 4085700531425 |
| Base Lu1 | 1 L | 5081851 | 4085700531418 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5081856 | 4085700531470 |
| Base Lu3 | 0,93 L | 5081857 | 4085700531463 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5139405 | |
| Colorato Base Lu1 | 1 L | 5139404 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5139427 | |
| Colorato Base Lu3 | 1 L | 5139426 |
Protector Aqua
Innovativo monoprodotto (fondo/finitura) a base acqua, anticorrosivo, per tutte le superfici metalliche
- Resa: Pennello e rullo: circa 10-12 m²/l per mano – Spruzzo: circa 6 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 10 L | 5249720 | 4085700007968 |
| Bianco | 2,5 L | 5219862 | 4085700004516 |
| Bianco | 0,75 L | 5219866 | 4085700004523 |
| Base Lu1 | 10 L | 5249864 | 4085700007982 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5213630 | 4085700002048 |
| Base Lu1 | 1 L | 5219882 | 4085700004585 |
| Base Lu3 | 9,3 L | 5249866 | 4085700008002 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5207159 | 4085700537601 |
| Base Lu3 | 0,93 L | 5219885 | 4085700004615 |
| Base Lu4 | 2,45 L | 5207230 | 4085700537618 |
| Base Lu4 | 0,98 L | 5219887 | 4085700004622 |
| Colorato Base Lu1 | 10 L | 5882611 | |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5882612 | |
| Colorato Base Lu1 | 1 L | 5882613 | |
| Colorato Base Lu3 | 10 L | 5882614 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5882615 | |
| Colorato Base Lu3 | 1 L | 5882616 | |
| Colorato Base Lu4 | 2,5 L | 5882617 | |
| Colorato Base Lu4 | 1 L | 5882628 | |
| Antracite - Micaceo | 2,5 L | 5874732 | 8014238486415 |
| Antracite - Micaceo | 0,75 L | 5874736 | 8014238486439 |
| Grigio Chiaro - Micaceo | 2,5 L | 5874738 | 8014238486453 |
| Grigio Chiaro - Micaceo | 0,75 L | 5874739 | 8014238486477 |
| Marrone - Micaceo | 2,5 L | 5874740 | 8014238486491 |
| Marrone - Micaceo | 0,75 L | 5874741 | 8014238486514 |
| Rosso Ossido - Micaceo | 0,75 L | 5874742 | 8014238486538 |
| Verde - Micaceo | 0,75 L | 5874743 | 8014238486552 |
PROTECTOR
Fondo/finitura per superfici metalliche ad effetto satinato, di elevata qualità
- Resa: Pennello e rullo: circa 8-9 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 10 L | 5009931 | 4085700503965 |
| Bianco | 2,5 L | 5009930 | 4085700503958 |
| Bianco | 0,75 L | 5009929 | 4085700503941 |
| Base La1 | 10 L | 5068681 | 4085700508007 |
| Base La1 | 2,5 L | 5068682 | 4085700508014 |
| Base La1 | 1 L | 5068683 | 4085700508021 |
| Base La3 | 9 L | 5068687 | 4085700508069 |
| Base La3 | 2,25 L | 5068688 | 4085700508076 |
| Base La3 | 0,9 L | 5068689 | 4085700508083 |
| Base La4 | 2,325 L | 5068691 | 4085700508106 |
| Base La4 | 0,93 L | 5068692 | 4085700508113 |
| Colorato Base La1 | 10 L | 5236367 | |
| Colorato Base La1 | 2,5 L | 5139385 | |
| Colorato Base La1 | 1 L | 5139384 | |
| Colorato Base La3 | 10 L | 5236365 | |
| Colorato Base La3 | 2,5 L | 5139397 | |
| Colorato Base La3 | 1 L | 5139396 | |
| Colorato Base La4 | 2,5 L | 5139403 | |
| Colorato Base La4 | 1 L | 5139402 | |
| Argento Liscio | 2,5 L | 5009947 | 4085700503682 |
| Argento Liscio | 0,75 L | 5009946 | 4085700503699 |
| Nero | 2,5 L | 5009951 | 4085700503927 |
Eisenglimmer
Smalto a solvente ferromicaceo per superfici metalliche (ferro e metalli non ferrosi)
- Resa: circa 8 - 9 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Antracite | 2,5 L | 5801727 | 8014238486071 |
| Antracite | 1 L | 5135424 | 7612921074645 |
| Base La2 | 2,375 L | 5801726 | 8014238486057 |
| Base La2 | 0,95 L | 5135421 | 7612921074621 |
| Colorato Base La2 | 2,5 L | 5819313 | |
| Colorato Base La2 | 1 L | 5486572 |
Rostschutz-grund
Fondo antiruggine, per interni ed esterni
- Resa: Pennello e rullo: circa 10-12 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Grigio | 2,5 L | 5174027 | 4085700030546 |
| Grigio | 0,75 L | 5174028 | 4085700030553 |
| Rosso Scuro | 2,5 L | 5174025 | 4085700030522 |
| Rosso Scuro | 0,75 L | 5174026 | 4085700030539 |
| Bianco | 2,5 L | 5174023 | 4085700030508 |
| Bianco | 0,75 L | 5174024 | 4085700030515 |
Venti 3Plus Satin
Smalto satinato di fondo e finitura, di prima qualità, a base solvente, per manufatti in legno
- Resa: circa 8-12 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5086775 | 4085700532712 |
| Bianco | 0,75 L | 5086776 | 4085700532705 |
| Base La1 | 2,5 L | 5086529 | 4085700532514 |
| Base La1 | 1 L | 5086590 | 4085700532507 |
| Base La3 | 2,25 L | 5086595 | 4085700532576 |
| Base La3 | 0,9 L | 5086596 | 4085700532569 |
| Colorato Base La1 | 2,5 L | 5139389 | |
| Colorato Base La1 | 1 L | 5139388 | |
| Colorato Base La3 | 2,5 L | 5139401 | |
| Colorato Base La3 | 1 L | 5139400 |
Allgrund
Fondo universale a rapida essiccazione, a base di resine sintetiche, ad elevata adesione
- Resa: Pennello e rullo: circa 8-10 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5095933 | 4085700035084 |
| Bianco | 0,75 L | 5095934 | 4085700035077 |
| Grigio | 2,5 L | 5095889 | 4085700035039 |
| Grigio | 0,75 L | 5095930 | 4085700035022 |
Hydroprimer
Fondo universale, a base acqua, ad elevata adesione per interni
- Resa: Pennello e rullo: circa 9-10 m²/l per mano – Spruzzo: circa 6-8 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5052672 | 4085700032816 |
| Bianco | 0,75 L | 5052671 | 4085700032809 |
| Base Lu1 | 2,5 L | 5046395 | 4085700031208 |
| Base Lu3 | 2,325 L | 5046402 | 4085700031260 |
| Colorato Base Lu1 | 2,5 L | 5139414 | |
| Colorato Base Lu3 | 2,5 L | 5139436 |
Herbolux Grund
Fondo a solvente per superfici in legno, per interni ed esterni
- Resa: Pennello e rullo: circa 14-16 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Bianco | 2,5 L | 5086023 | 4085700035275 |
| Bianco | 0,75 L | 5086024 | 4085700035268 |
Offenporig Aqua
Prodotto trasparente per legno a base acqua per esterni e interni, ideale per proteggere il manufatto dall’aggressione di agenti atmosferici e dall’umidità
- Resa: circa 10-12 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Base Tu2 | 2,475 L | 5052295 | 4085700101642 |
| Base Tu2 | 0,99 L | 5052294 | 4085700101635 |
| Colorato Base Tu2 | 2,5 L | 5237570 | |
| Colorato Base Tu2 | 1 L | 5237631 |
Offenporig Compact FS
Prodotto trasparente per legno per esterni, a base solvente, con film protetto
- Resa: circa 12-14 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Base Ta2 | 2,475 L | 5081871 | 4085700122043 |
| Base Ta2 | 0,99 L | 5081872 | 4085700122036 |
| Colorato Base Ta2 | 2,5 L | 5241724 | |
| Colorato Base Ta2 | 1 L | 5139689 |
Offenporig Pro-Decor
Prodotto trasparente per legno per esterni, a base solvente, con film protetto, per proteggere il manufatto dall’aggressione di agenti atmosferici e dall’umidità
- Resa: circa 12-14 m²/l per mano
- Diluizione: pronto all’uso
Versioni e formati
| Versione | Formato | Codice | EAN |
|---|---|---|---|
| Base Ta2 | 2,475 L | 5086725 | 4085700120049 |
| Base Ta2 | 0,99 L | 5086726 | 4085700120032 |
| Colorato Base Ta2 | 2,5 L | 5231902 | |
| Colorato Base Ta2 | 1 L | 5231903 |




