Paulin – Rivestimenti murali
0,00€
Disponibile
Dettagli del prodotto
Marca:
Paulin
Paulin – Rivestimenti murali: 42 prodotti del marchio Paulin, per un totale di circa 303 articoli tra formati, misure e versioni. Qui sotto trovi le schede di ogni prodotto con caratteristiche e codici articolo. Per disponibilità e prezzi contattaci indicando il codice.
Prodotti della linea
- Infinity Quarz
- 508 Quarz
- Quarzo Coat
- Mantoquarz
- Rull-Coat
- Proctilcemento C
- Class Coat 120
- Class Coat 150
- Class Coat 120 Preven
- Class Coat 150 Preven
- Graf Coat 180
- Graf Coat 180 Preven
- Sano Finish
- Flash-Paint
- Sano Fill
- Sano Coat 70
- Sano Coat 100
- Sano Coat 120
- Sano Coat 150
- Nanotech Silox Finish
- Nanotech Silox Coat 120
- Nanotech Silox Coat 150
- Silk Finish
- Soluzione al Silicato
- Mineral Finish
- Silk Coat 100
- Silk Coat 120
- Silk Coat 150
- Marmolada Finish
- Marmolada AD
- Marmoras
- Marmolada Antico
- Marmolada 70
- Marmolada 100
- Marmolada 120
- Elastofinish S
- Elastoflex S
- Flex Coat
- Elastomedio
- Elastoras
- Elasticoat S 120
- Sigilgum Extra
Infinity Quarz
- Formati: 12,5 L – 2,5 L – 18,21 KG – 3,64 KG – 0,94 KG – 15,20 KG – 3 KG – 0,8 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F40700L33 | Infinity Quarz Prev. Bianco | 12,5 L |
| F40700L88 | Infinity Quarz Prev. Bianco | 2,5 L |
| F40791A29 | Infinyty Quarz Prev. Semineutro | 18,21 KG |
| F40791A82 | Infinity Quarz Prev. Semineutro | 3,64 KG |
| F40791A01 | Infinity Quarz Prev. Semineutro | 0,94 KG |
| F40792A80 | Infinity Quarz Prev. Neutro | 15,20 KG |
| F40792A03 | Infinity Quarz Prev. Neutro | 3 KG |
| F40792A01 | Infinity Quarz Prev. Neutro | 0,8 KG |
| F40797L33 | Infinity Quarz Prev. Tm | 12,5 L |
| F40797L88 | Infinity Quarz Prev. Tm | 2,5 L |
| F40797A01 | Infinity Quarz Prev. Tm | 1 KG |
| F40799L33 | Infinity Quarz Prev. Tr | 12,5 L |
| F40799L88 | Infinity Quarz Prev. Tr | 2,5 L |
| F40799A01 | Infinity Quarz Prev. Tr | 1 KG |
508 Quarz
- Formati: 14 L – 4 L – 1 L – 22,44 KG – 6,402 KG – 1,60 KG – 19,26 KG – 5,5 KG – 1,375 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F50700L14 | 508 Quarz Preven Bianco | 14 L |
| F50700L04 | 508 Quarz Preven Bianco | 4 L |
| F50700L01 | 508 Quarz Preven Bianco | 1 L |
| F50791A77 | 508 Quarz Preven Semineutro | 22,44 KG |
| F50791A32 | 508 Quarz Preven Semineutro | 6,402 KG |
| F50791A35 | 508 Quarz Preven Semineutro | 1,60 KG |
| F50792A46 | 508 Quarz Preven Neutro | 19,26 KG |
| F50792A53 | 508 Quarz Preven Neutro | 5,5 KG |
| F50792A33 | 508 Quarz Preven Neutro | 1,375 KG |
| F50797L14 | 508 Quarz Preven Tm | 14 L |
| F50797L04 | 508 Quarz Preven Tm | 4 L |
| F50797L01 | 508 Quarz Preven Tm | 1 L |
| F50799L14 | 508 Quarz Preven Tr | 14 L |
| F50799L04 | 508 Quarz Preven Tr | 4 L |
| F50799L01 | 508 Quarz Preven Tr | 1 L |
Quarzo Coat
- Formati: 13 L – 4 L – 20,38 KG – 6,3 KG – 0,95 KG – 19,5 KG – 6,0 KG – 0,9 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F47900L13 | Quarzo Coat Preven Bianco | 13 L |
| F47900L04 | Quarzo Coat Preven Bianco | 4 L |
| F47991A75 | Quarzo Coat Preven Semineutro | 20,38 KG |
| F47991A58 | Quarzo Coat Preven Semineutro | 6,3 KG |
| F47991A01 | Quarzo Coat Preven Semineutro | 0,95 KG |
| F47992A74 | Quarzo Coat Preven Neutro | 19,5 KG |
| F47992A06 | Quarzo Coat Preven Neutro | 6,0 KG |
| F47992A01 | Quarzo Coat Preven Neutro | 0,9 KG |
| F47997L13 | Quarzo Coat Preven Tm | 13 L |
| F47997L04 | Quarzo Coat Preven Tm | 4 L |
| F47997A01 | Quarzo Coat Preven Tm | 1 KG |
| F47999L13 | Quarzo Coat Preven Tr | 13 L |
| F47999L04 | Quarzo Coat Preven Tr | 4 L |
| F47999A01 | Quarzo Coat Preven Tr | 1 KG |
Mantoquarz
- Formati: 13 L – 4 L – 1 L – 19,5 KG – 6 KG – 1,5 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F47200L13 | Mantoquarz Bianco | 13 L |
| F47200L04 | Mantoquarz Bianco | 4 L |
| F47200L01 | Mantoquarz Bianco | 1 L |
| F47292A74 | Mantoquarz Neutro | 19,5 KG |
| F47292A06 | Mantoquarz Neutro | 6 KG |
| F47292A38 | Mantoquarz Neutro | 1,5 KG |
| F47297L13 | Mantoquarz Tm | 13 L |
| F47297L04 | Mantoquarz Tm | 4 L |
| F47297L01 | Mantoquarz Tm | 1 L |
| F47299L13 | Mantoquarz Tr | 13 L |
| F47299L04 | Mantoquarz Tr L4 | |
| F47299L01 | Mantoquarz Tr L1 |
Rull-Coat
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F42600A24 | Rull-Coat Bianco | 24 KG |
| F42692A79 | Rull/Coat Neutro | 22,8 KG |
| F42692A03 | Rull-Coat Neutro | 2,85 KG |
| F42697A24 | Rull-Coat Tm | 24 KG |
| F42697A03 | Rull-Coat Tm | 3 KG |
| F42699A24 | Rull-Coat Tr | 24 KG |
| F42699A03 | Rull-Coat Tr | 3 KG |
Proctilcemento C
- Formati: 14 L – 15,23 KG – 0,85 KG – 12,5 KG – 0,70 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F51200L14 | Proctilcemento C Bianco | 14 L |
| F51291A80 | Proctilcemento C Semineutro | 15,23 KG |
| F51291A01 | Proctilcemento C Semineutro | 0,85 KG |
| F51292A59 | Proctilcemento C Neutro | 12,5 KG |
| F51292A01 | Proctilcemento C Neutro | 0,70 KG |
| F51297L14 | Proctilcemento C Tm | 14 L |
| F51297A01 | Proctilcemento C Tm | 1 KG |
| F51299L14 | Proctilcemento C Tr | 14 L |
| F51299A01 | Proctilcemento C Tr | 1 KG |
Class Coat 120
- Formati: 22,8 KG – 2,85 KG – 24 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F57592A79 | Class Coat 120 Neutro | 22,8 KG |
| F57592A03 | Class Coat 120 Neutro | 2,85 KG |
| F57597A24 | Class Coat 120 Tm | 24 KG |
| F57597A03 | Class Coat 120 Tm | 3 KG |
| F57599A24 | Class Coat 120 Tr | 24 KG |
| F57599A03 | Class Coat 120 Tr | 3 KG |
Class Coat 150
- Formati: 22,8 KG – 2,85 KG – 24 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F57692A79 | Class Coat 150 Neutro | 22,8 KG |
| F57692A03 | Class Coat 150 Neutro | 2,85 KG |
| F57697A24 | Class Coat 150 Tm | 24 KG |
| F57697A03 | Class Coat 150 Tm | 3 KG |
| F57699A24 | Class Coat 150 Tr | 24 KG |
| F57699A03 | Class Coat 150 Tr | 3 KG |
Class Coat 120 Preven
- Formati: 24 KG – 22,8 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F57550A24 | Class Coat 120 Preven Bianco | 24 KG |
| F57552A79 | Class Coat 120 Preven Neutro | 22,8 KG |
| F57557A24 | Class Coat 120 Preven Tm | 24 KG |
| F57559A24 | Class Coat 120 Preven Tr | 24 KG |
Class Coat 150 Preven
- Formati: 24 KG – 22,8 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F57650A24 | Class Coat 150 Preven Bianco | 24 KG |
| F57652A79 | Class Coat 150 Preven Neutro | 22,8 KG |
| F57657A24 | Class Coat 150 Preven Tm | 24 KG |
| F57659A24 | Class Coat 150 Preven Tr | 24 KG |
Graf Coat 180
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F53100A24 | Graf Coat 180 Bianco | 24 KG |
| F53192A79 | Graf Coat Neutro 180 | 22,8 KG |
| F53192A03 | Graf Coat 180 Neutro | 2,85 KG |
| F53197A24 | Graf Coat 180 Tm | 24 KG |
| F53197A03 | Graf Coat 180 Tm | 3 KG |
| F53199A24 | Graf Coat 180 Tr | 24 KG |
| F53199A03 | Graf Coat 180 Tr | 3 KG |
Graf Coat 180 Preven
- Formati: 24 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F53157A24 | Graf Coat 180 Preven Tm | 24 KG |
| F53159A24 | Graf Coat 180 Preven Tr | 24 KG |
Sano Finish
- Formati: 14 L – 4 L – 21,7 KG – 6,3 KG – 0,94 KG – 19,26 KG – 5,58 KG – 0,86 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54000L14 | Sano Finish Bianco | 14 L |
| F54000L04 | Sano Finish Bianco | 4 L |
| F54091A76 | Sano Finish Semineutro | 21,7 KG |
| F54091A58 | Sano Finish Semineutro | 6,3 KG |
| F54091A01 | Sano Finish Semineutro | 0,94 KG |
| F54092A46 | Sano Finish Neutro | 19,26 KG |
| F54092A53 | Sano Finish Neutro | 5,58 KG |
| F54092A01 | Sano Finish Neutro | 0,86 KG |
| F54097L14 | Sano Finish Tm | 14 L |
| F54097L04 | Sano Finish Tm | 4 L |
| F54097A01 | Sano Finish Tm | 1 KG |
| F54099L14 | Sano Finish Tr | 14 L |
| F54099L04 | Sano Finish Tr | 4 L |
| F54099A01 | Sano Finish Tr | 1 KG |
Flash-Paint
- Formati: 14,5 KG – 18 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F52092A55 | Flash-Paint Neutro | 14,5 KG |
| F52097A18 | Flash-Paint Tm | 18 KG |
| F52099A18 | Flash-Paint Tr | 18 KG |
Sano Fill
- Formati: 14 L – 4 L – 21,7 KG – 6,30 KG – 0,94 KG – 18,85 KG – 5,38 KG – 0,84 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54100L14 | Sano Fill Bianco | 14 L |
| F54100L04 | Sano Fill Bianco | 4 L |
| F54191A76 | Sano Fill Semineutro | 21,7 KG |
| F54191A58 | Sano Fill Semineutro | 6,30 KG |
| F54191A01 | Sano Fill Semineutro | 0,94 KG |
| F54192A73 | Sano Fill Neutro | 18,85 KG |
| F54192A50 | Sano Fill Neutro | 5,38 KG |
| F54192A01 | Sano Fill Neutro | 0,84 KG |
| F54197L14 | Sano Fill Tm | 14 L |
| F54197L04 | Sano Fill Tm | 4 L |
| F54197A01 | Sano Fill Tm | 1 KG |
| F54199L14 | Sano Fill Tr | 14 L |
| F54199L04 | Sano Fill Tr | 4 L |
| F54199A01 | Sano Fill Tr | 1 KG |
Sano Coat 70
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54300A24 | Sano Coat 70 Bianco | 24 KG |
| F54392A79 | Sano Coat 70 Neutro | 22,8 KG |
| F54392A03 | Sano Coat 70 Neutro | 2,85 KG |
| F54397A24 | Sano Coat 70 Tm | 24 KG |
| F54397A03 | Sano Coat 70 Tm | 3 KG |
| F54399A24 | Sano Coat 70 Tr | 24 KG |
| F54399A03 | Sano Coat 70 Tr | 3 KG |
Sano Coat 100
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54400A24 | Sano Coat 100 Bianco | 24 KG |
| F54492A79 | Sano Coat 100 Neutro | 22,8 KG |
| F54492A03 | Sano Coat 100 Neutro | 2,85 KG |
| F54497A24 | Sano Coat 100 Tm | 24 KG |
| F54497A03 | Sano Coat 100 Tm | 3 KG |
| F54499A24 | Sano Coat 100 Tr | 24 KG |
| F54499A03 | Sano Coat 100 Tr | 3 KG |
Sano Coat 120
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54500A24 | Sano Coat 120 Bianco | 24 KG |
| F54592A79 | Sano Coat 120 Neutro | 22,8 KG |
| F54592A03 | Sano Coat 120 Neutro | 2,85 KG |
| F54597A24 | Sano Coat 120 Tm | 24 KG |
| F54597A03 | Sano Coat 120 Tm | 3 KG |
| F54599A24 | Sano Coat 120 Tr | 24 KG |
| F54599A03 | Sano Coat 120 Tr | 3 KG |
Sano Coat 150
- Formati: 24 KG – 22,8 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54600A24 | Sano Coat 150 Bianco | 24 KG |
| F54692A79 | Sano Coat 150 Neutro | 22,8 KG |
| F54692A03 | Sano Coat 150 Neutro | 2,85 KG |
| F54697A24 | Sano Coat 150 Tm | 24 KG |
| F54697A03 | Sano Coat 150 Tm | 3 KG |
| F54699A24 | Sano Coat 150 Tr | 24 KG |
| F54699A03 | Sano Coat 150 Tr | 3 KG |
Nanotech Silox Finish
- Formati: 12,5 L – 4 L – 1 L – 5,508 KG – 1,377 KG – 13,50 KG – 4,32 KG – 1,08 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F55300L33 | Nanotech Silox Finish Bianco | 12,5 L |
| F55300L04 | Nanotech Silox Finish Bianco | 4 L |
| F55300L01 | Nanotech Silox Finish Bianco | 1 L |
| F55391A26 | 17,213 | |
| F55391A17 | Nanotech Silox Finish Semineutro | 5,508 KG |
| F55391A33 | Nanotech Silox Finish Semineutro | 1,377 KG |
| F55392A27 | Nanotech Silox Finish Neutro | 13,50 KG |
| F55392A09 | Nanotech Silox Finish Neutro | 4,32 KG |
| F55392A34 | Nanotech Silox Finish Neutro | 1,08 KG |
| F55397L33 | Nanotech Silox Finish Tm | 12,5 L |
| F55397L04 | Nanotech Silox Finish Tm | 4 L |
| F55397L01 | Nanotech Silox Finish Tm | 1 L |
| F55399L33 | Nanotech Silox Finish Tr | 12,5 L |
| F55399L04 | Nanotech Silox Finish Tr | 4 L |
| F55399L01 | Nanotech Silox Finish Tr | 1 L |
Nanotech Silox Coat 120
- Formati: 20 KG – 3 KG – 19 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F51500A20 | Nanotech Silox Coat 120 Bianco | 20 KG |
| F51500A03 | Nanotech Silox Coat 120 Bianco | 3 KG |
| F51592A19 | Nanotech Silox Coat 120 Neutro | 19 KG |
| F51592A03 | Nanotech Silox Coat 120 Neutro | 3 KG |
| F51597A20 | Nanotech Silox Coat 120 Tm Kg20 | |
| F51597A03 | Nanotech Silox Coat 120 Tm | 3 KG |
| F51599A20 | Nanotech Silox Coat 120 Tr | 20 KG |
| F51599A03 | Nanotech Silox Coat 120 Tr | 3 KG |
Nanotech Silox Coat 150
- Formati: 20 KG – 3 KG – 19 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F51600A20 | Nanotech Silox Coat 150 Bianco | 20 KG |
| F51600A03 | Nanotech Silox Coat 150 Bianco | 3 KG |
| F51692A19 | Nanotech Silox Coat 150 Neutro | 19 KG |
| F51692A03 | Nanotech Silox Coat 150 Neutro | 3 KG |
| F51697A20 | Nanotech Silox Coat 150 Tm | 20 KG |
| F51697A03 | Nanotech Silox Coat 150 Tm | 3 KG |
| F51699A20 | Nanotech Silox Coat 150 Tr | 20 KG |
| F51699A03 | Nanotech Silox Coat 150 Tr | 3 KG |
Silk Finish
- Formati: 20 KG – 12,3 KG – 0,63 KG – 11,3 KG – 0,58 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F50900A20 | Silk Finish Bianco | 20 KG |
| F50991A61 | Silk Finish Semineutro | 12,3 KG |
| F50991A01 | Silk Finish Semineutro | 0,63 KG |
| F50992A62 | Silk Finish Neutro | 11,3 KG |
| F50992A01 | Silk Finish Neutro | 0,58 KG |
| F50997A20 | Silk Finish Tm | 20 KG |
| F50997A01 | Silk Finish Tm | 1 KG |
| F50999A20 | Silk Finish Tr | 20 KG |
| F50999A01 | Silk Finish Tr | 1 KG |
Soluzione al Silicato
- Formati: 6,3 KG – 0,3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F01821A58 | Soluzione Silicato | 6,3 KG |
| F01821N01 | Soluzione Silicato | 0,3 KG |
Mineral Finish
- Formati: 24 KG – 21,1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F52200A24 | Mineral Finish Bianco | 24 KG |
| F52292A65 | Mineral Finish Neutro | 21,1 KG |
| F52297A24 | Mineral Finish Tm | 24 KG |
| F52299A24 | Mineral Finish Tr | 24 KG |
Silk Coat 100
- Formati: 22,8 KG – 2,85 KG – 24 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F52692A79 | Silk/Coat Neutro 100 | 22,8 KG |
| F52692A03 | Silk/Coat 100 Neutro | 2,85 KG |
| F52697A24 | Silk Coat 100 Tm | 24 KG |
| F52697A03 | Silk Coat 100 Tm | 3 KG |
| F52699A24 | Silk Coat 100 Tr | 24 KG |
| F52699A03 | Silk Coat 100 Tr | 3 KG |
Silk Coat 120
- Formati: 22,8 KG – 2,85 KG – 24 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F52492A79 | Silk/Coat 120 Neutro | 22,8 KG |
| F52492A03 | Silk/Coat 120 Neutro | 2,85 KG |
| F52497A24 | Silk Coat 120 Tm | 24 KG |
| F52497A03 | Silk Coat 120 Tm | 3 KG |
| F52499A24 | Silk Coat 120 Tr | 24 KG |
| F52499A03 | Silk Coat 120 Tr | 3 KG |
Silk Coat 150
- Formati: 22,8 KG – 2,85 KG – 24 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F54892A79 | Silk Coat 150 Neutro | 22,8 KG |
| F54892A03 | Silk Coat Neutro 150 | 2,85 KG |
| F54897A24 | Silk Coat 150 Tm | 24 KG |
| F54897A03 | Silk Coat 150 Tm | 3 KG |
| F54899A24 | Silk Coat 150 Tr | 24 KG |
| F54899A03 | Silk Coat 150 Tr | 3 KG |
Marmolada Finish
- Formati: 20 KG – 18,7 KG – 0,935 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F88100A20 | Marmolada Finish Bianco | 20 KG |
| F88192A63 | Marmolada Finish Neutro | 18,7 KG |
| F88192A01 | Marmolada Finish Neutro | 0,935 KG |
| F88197A20 | Marmolada Finish Tm | 20 KG |
| F88197A01 | Marmolada Finish Tm | 1 KG |
| F88199A20 | Marmolada Finish Tr | 20 KG |
| F88199A01 | Marmolada Finish Tr | 1 KG |
Marmolada AD
- Formati: 24 KG – 21,6 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F88000A24 | Marmolada Ad Bianco | 24 KG |
| F88092A64 | Marmolada Ad Neutro | 21,6 KG |
| F88097A24 | Marmolada Ad Tm | 24 KG |
| F88099A24 | Marmolada Ad Tr | 24 KG |
Marmoras
- Formati: 24 KG – 22,4 KG – 2,85 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F87300A24 | Marmoras Bianco | 24 KG |
| F87392A77 | Marmoras Neutro | 22,4 KG |
| F87392A03 | Marmoras Neutro | 2,85 KG |
| F87397A24 | Marmoras Tm | 24 KG |
| F87397A03 | Marmoras Tm | 3 KG |
| F87399A24 | Marmoras Tr | 24 KG |
| F87399A03 | Marmoras Tr | 3 KG |
Marmolada Antico
- Formati: 24 KG – 22,4 KG – 0,935 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F88200A24 | Marmolada Antico Bianco | 24 KG |
| F88292A77 | Marmolada Antico Neutro | 22,4 KG |
| F88292A01 | Marmolada Antico Neutro | 0,935 KG |
| F88297A24 | Marmolada Antico Tm | 24 KG |
| F88297A01 | Marmolada Antico Tm | 1 KG |
| F88299A24 | Marmolada Antico Tr | 24 KG |
| F88299A01 | Marmolada Antico Tr | 1 KG |
Marmolada 70
- Formati: 24 KG – 22,4 KG – 2,80 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F88500A24 | Marmolada 70 Bianco | 24 KG |
| F88592A77 | Marmolada 70 Neutro | 22,4 KG |
| F88592A03 | Marmolada 70 Neutro | 2,80 KG |
| F88597A24 | Marmolada 70 Tm | 24 KG |
| F88597A03 | Marmolada 70 Tm | 3 KG |
| F88599A24 | Marmolada 70 Tr | 24 KG |
| F88599A03 | Marmolada 70 Tr | 3 KG |
Marmolada 100
- Formati: 24 KG – 22,44 KG – 2,80 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F89600A24 | Marmolada 100 Bianco | 24 KG |
| F89692A77 | Marmolada 100 Neutro | 22,44 KG |
| F89692A03 | Marmolada 100 Neutro | 2,80 KG |
| F89697A24 | Marmolada 100 Tm | 24 KG |
| F89697A03 | Marmolada 100 Tm | 3 KG |
| F89699A24 | Marmolada 100 Tr | 24 KG |
| F89699A03 | Marmolada 100 Tr | 3 KG |
Marmolada 120
- Formati: 24 KG – 22,44 KG – 2,80 KG – 3 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F88800A24 | Marmolada 120 Bianco | 24 KG |
| F88892A77 | Marmolada 120 Neutro | 22,44 KG |
| F88892A03 | Marmolada 120 Neutro | 2,80 KG |
| F88897A24 | Marmolada 120 Tm | 24 KG |
| F88897A03 | Marmolada 120 Tm | 3 KG |
| F88899A24 | Marmolada 120 Tr | 24 KG |
| F88899A03 | Marmolada 120 Tr | 3 KG |
Elastofinish S
- Formati: 14 L – 17,63 KG – 0,94 KG – 15,76 KG – 0,84 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F30400L14 | Elastofinish S Bianco | 14 L |
| F30491A43 | Elastofinish S Semineutro | 17,63 KG |
| F30491A01 | Elastofinish S Semineutro | 0,94 KG |
| F30492A37 | Elastofinish S Neutro | 15,76 KG |
| F30492A01 | Elastofinish S Neutro | 0,84 KG |
| F30497L14 | Elastofinish S Tm | 14 L |
| F30497A01 | Elastofinish S Tm | 1 KG |
| F30499L14 | Elastofinish S Tr | 14 L |
| F30499A01 | Elastofinish S Tr | 1 KG |
Elastoflex S
- Formati: 14 L – 18,7 KG – 0,94 KG – 16,5 KG – 0,84 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F41900L14 | Elastoflex S Bianco | 14 L |
| F41991A63 | Elastoflex S Semineutro | 18,7 KG |
| F41991A01 | Elastoflex S Semineutro | 0,94 KG |
| F41992A78 | Elastoflex S Neutro | 16,5 KG |
| F41992A01 | Elastoflex S Neutro | 0,84 KG |
| F41997L14 | Elastoflex S Tm | 14 L |
| F41997A01 | Elastoflex S Tm | 1 KG |
| F41999L14 | Elastoflex S Tr | 14 L |
| F41999A01 | Elastoflex S Tr | 1 KG |
Flex Coat
- Formati: 24 KG – 19,5 KG – 0,82 KG – 1 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F30200A24 | Flex-Coat Bianco | 24 KG |
| F30292A74 | Flex Coat Neutro | 19,5 KG |
| F30292A01 | Flex Coat Neutro | 0,82 KG |
| F30297A24 | Flex-Coat Tm | 24 KG |
| F30297A01 | Flex-Coat Tm | 1 KG |
| F30299A24 | Flex-Coat Tr | 24 KG |
| F30299A01 | Flex-Coat Tr | 1 KG |
| F30257A24 | Flex-Coat Preven Tm | 24 KG |
| F30259A24 | Flex-Coat Preven Tr | 24 KG |
Elastomedio
- Formati: 24 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F30900A24 | Elastomedio Bianco | 24 KG |
Elastoras
- Formati: 24 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F31700A24 | Elastoras | 24 KG |
Elasticoat S 120
- Formati: 24 KG – 22,8 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F31300A24 | Elasticoat S 120 Bianco | 24 KG |
| F31392A79 | Elasticoat S 120 Neutro | 22,8 KG |
| F31397A24 | Elasticoat S 120 Tm | 24 KG |
| F31399A24 | Elasticoat S 120 Tr | 24 KG |
Sigilgum Extra
- Formati: 5 KG
Articoli
| Codice | Descrizione | Formato |
|---|---|---|
| F32100A05 | Sigilgum Extra | 5 KG |
Salva questo articolo per dopo
Paulin – Rivestimenti murali
Mostra prezzi in:
EUR




